2025.3.13 おむつサブスクリプション無料お試し、事後アンケート結果と、来年度よりおむつサブスクリプションサービス導入のお知らせ
つぼみ組・にじ組・ひかり組の保護者のみなさま
試用期間へのご参加、そして事後アンケートへのご協力、ありがとうございました
アンケートの結果を、かいつまんでではありますが、みなさまと共有できればと思います
少し見づらくて申し訳ありませんが、量が多いので、Excel出力したものをペーストさせていただく形で紹介します
■回答状況 | ||
回答状況 | 人数 | 割合 |
回答済 | 52 | 81.3% |
未回答 | 12 | 18.8% |
未送信 | 0 | 0.0% |
■質問 1 | おむつサブスクリプションの試用期間中、おむつの準備に関する負担は軽減されましたか? | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
はい、とても軽減された | 45 | 87.0% | 2 | ||||
はい、少し軽減された | 7 | 13.0% | 2 | ||||
いいえ、あまり変わらなかった | 0 | 0.0% | 0 | ||||
いいえ、負担が増えた | 0 | 0.0% | 0 |
コメント紹介
はい、とても軽減された | 残っている枚数を毎日確認することがなくて楽だった。 |
はい、とても軽減された | とても良い取り組みだったと思います! 家庭での準備の負担が大幅に軽減されました! 今後も是非、継続していただきたいです! |
はい、少し軽減された | オムツは取れているので今回サブスク利用しておりません。 |
※ひかり組のお子さん。以下、同文のコメントは省略させていただきます
はい、少し軽減された | 最近使用頻度が減ってきていたため、もっとたくさん使っている頃なら、もっと負担軽減を実感できたと思う。 |
■質問 2 | おむつへの記名作業はなくなりましたが、いかがでしたか? | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
とても楽になった | 43 | 83.0% | 0 | ||||
楽になった | 8 | 15.0% | 2 | ||||
特に変わらない | 1 | 2.0% | 1 | ||||
面倒に感じた | 0 | 0.0% | 0 |
コメント紹介
楽になった | 記名作業は特に手間ではないが、作業が減る分には楽。 |
■質問 3 | 家庭とは違うおむつを使ってみて、いかがでしたか? | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
家で使ってるものと違うおむつだったが、違和感はなかった | 32 | 62.0% | 2 | ||||
肌に合わなかったりしたが、別に利用ができないほどではなかった | 4 | 8.0% | 0 | ||||
肌に合わず、家に帰ったらすぐに家のおむつに替えた | 0 | 0.0% | 0 | ||||
家と同じおむつだったので、まったく違和感は無かった | 16 | 31.0% | 0 |
コメント紹介
家で使ってるものと違うおむつだったが、違和感はなかった | テープの部分があまり伸びないタイプだったので引っ張ると千切れる事があった |
■質問 4 | おむつサブスクリプションのどのような点が便利だと感じましたか?(複数選択可) | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
おむつを準備する手間が省けた | 50 | 96.0% | 2 | ||||
おむつに名前を書く手間が省けた | 48 | 92.0% | 2 | ||||
園での補充の手間が省けた | 35 | 67.0% | 2 | ||||
荷物が減って楽になった | 34 | 65.0% | 2 | ||||
その他(具体的にコメント欄にお願いします) | 1 | 2.0% | 1 |
コメント紹介
その他(具体的にコメント欄にお願いします) | 保育士さんの負担が軽減される方がよりメリットではないかと感じます。園側でのメリットが大きければ、保育園さんのためにもぜひ導入してほしいです。 |
■質問 5 | おむつサブスクリプションの料金プラン(マミーポコプラン:月額2,255円(税抜))について、どのように感じましたか? | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
料金プランは適切だと思う | 29 | 56.0% | 2 | ||||
料金プランはやや高いと思う | 18 | 35.0% | 0 | ||||
料金プランは高いと思う | 4 | 8.0% | 0 | ||||
料金プランは安いと思う | 1 | 2.0% | 0 |
コメント紹介
料金プランは適切だと思う | 使用頻度によっては高いと感じそうです。 今はお兄さんパンツに移行中(月におむつ数枚使う程度)なので、そういう場合は親側としては持参した方がいいなと思います。 |
■質問 6 | ゆりかごおむつ便の「トイトレプラン」(トイトレ・マミーポコプラン:月額1,100円(税抜))について、魅力的だと感じましたか? | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
とても魅力的だと感じた | 11 | 21.0% | 1 | ||||
魅力的だと感じた | 22 | 42.0% | 0 | ||||
どちらとも言えない | 19 | 37.0% | 1 | ||||
魅力的だとは感じなかった | 0 | 0.0% | 0 |
■質問 7 | ゆりかごおむつ便の「利用日数に応じた料金プラン」があれば利用したいと思いますか?(例:インフルエンザにかかり登園するはずの日が3日間、出席停止になったら、月額基本料金(2,255円(税別))から休んだ日の分(338円)が割り引かれ、その月の請求が1,917円になる) | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
ぜひ利用したい | 22 | 42.0% | 1 | ||||
利用したい | 17 | 33.0% | 1 | ||||
どちらとも言えない | 12 | 23.0% | 1 | ||||
利用したいと思わない | 1 | 2.0% | 0 |
コメント紹介
ぜひ利用したい | 使用量に合わせた料金形態があるのなら、その方がいいなと思います。 |
■質問 8 | (料金が発生しても)おむつサブスクリプションサービスを利用してみたいと思いますか? | ||||||
選択肢 | 人数 | 割合 | グラフ | うち、コメント入力あり | |||
ぜひ利用したい | 16 | 31.0% | 0 | ||||
利用したい | 17 | 33.0% | 1 | ||||
どちらとも言えない | 17 | 33.0% | 1 | ||||
利用したいと思わない | 2 | 4.0% | 0 |
コメント紹介
どちらとも言えない | インフルエンザ等、出席停止の日にかかわらず 休んだ日数分、安くなれば良いと思います。 |
■質問 9 | おむつサブスクリプションについて、ご意見・ご要望があればご記入ください。 | ||||||
コメント入力 | 人数 | 割合 | グラフ | ||||
コメント入力あり | 13 | 25.0% | |||||
コメント入力なし | 39 | 75.0% |
コメント紹介
大量購入なので、もう少し割引が出来ないかなと思いました。 |
料金設定は妥当だと思います。毎日の手間が省け、気持ちに余裕ができました。店におむつを買いに行く頻度も減り助かりました。先生方の負担としてはどちらのほうが軽減されるのでしょうか? |
もう少しリーズナブルであれば利用したいと思いました。 |
おむつを買う頻度も減り、記名も不要なためかなり負担が減りました。ぜひ導入していただきたいです。 |
今後も継続していただきです。 |
思ったより高い、金額が端数なので現金にて集金となったときに用意するのが大変なので今まで通りでもいいのかなあと感じます。 |
ムーニーのプランはいくらなのか知りたいです |
肌に合わない感じがあったので オムツの種類も選べるといいかなと思いますが そうすると結局はオムツの種類が増えるので 先生達の負担はあまり減らないだろうと思うので 良いのか悪いのか難しいところです |
準備する手間がなくとても楽だったがこの金額が毎月かかってくると思うと負担が多いかなと思います。 |
サブスクの子とそうでない子が混在しても、園側は大丈夫でしょうか?大丈夫そうなら、ぜひ導入していただければ、メリットと感じるご家庭がたくさんあるのでは、と思います。 |
アンケートでは、たくさんのポジティブな意見をいただきました。
ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございます!
そして、アンケート結果を踏まえ、いずみ第三保育園では来年度より、0・1・2歳児クラスにおいて「おむつサブスクリプションサービス」を導入することを決定いたしました!
このサービスは、保護者の皆様、保育士ともに、おむつの持ち込みや記名などの手間が省け、より保育に集中できる環境を整えることを目的としています。
業者との協議の結果、クラス全員がサービスを利用することを前提とした、大変お得な特別料金プランをご用意いただくことができました。
いずみ第三保育園では、これからも保護者の皆様の声に耳を傾け、より良い保育環境づくりに努めてまいります。
今後とも、いずみ第三保育園の運営にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます